POA OPERATIVO
AREA DE MATEMATICA 2012
| 1. Planificación de actividades con Coordinadores Regionales | ||||
| | 4ta semana de enero 2012 | 48,375.00 | | ü Coordinadores docentes de áreas curriculares, Técnicos Docentes Nacionales y facilitadores. 28 |
| 2. Monitoreo al desarrollo curricular en el área de Matemática. (Básico y Media) | ||||
| Monitoreo en Básica | 2da semana Abril | | | |
| Monitoreo en Media | 4ta semana Abril | | | |
| | | 68,750.00 | | 15 facilitadores y 720 docentes. |
| 3. Taller con los Técnicos Distritales (tres talleres Azua, Santo Domingo y Santiago) | ||||
| Taller con técnicos en Azua | Junio | | | |
| Taller con técnicos en Santo Domingo | junio | | | |
| Taller con técnicos en Santiago | junio | | | |
| | | 58,500.00 | | 13 facilitadores y 133 docentes. |
| 4. Foro sobre historia de las Matemática en | ||||
| | Marzo ( Feria) | 105,000.00 | | 6 facilitadores y 160 docentes. |
| 5. Participación en Reunión Dominicana de Matemática Educativa (REDOME) | ||||
| | Febrero | 340,000.00 | | ü 93 docentes |
| | | | | |
| 6. Congreso Sobre Enseñanza de | ||||
| | Julio/ Agosto | 1,410,251.00 | | 18 facilitadores y 315 docentes. |
| | | | | |
| 7. Elaboración de Fascículo | ||||
| | Septiembre/ diciembre | 2,800,000.00 | | 10 especialistas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario